Weil man ja nicht immer alles im Kopf behalten kann, haben wir hier mal die aktuellen Schonzeiten und Schonmaße in Schwaben zusammengefasst. Diese haben sich nämlich seit dem 1. Januar 2023 teils deutlich geändert. Quelle für die neuen Schonzeiten und Schonmaße ist der Fischereiverband Schwaben. Und natürlich gilt: Alle Angaben sind ohne Gewähr. In vielen Gewässern gelten, abhängig von den Vereinen, zusätzliche Schonzeiten und Schonmaße. Diese sind üblicherweise auf den Tages-, Wochen-, Monats- oder Jahreskarten verzeichnet. Alle Angaben sind ohne Gewähr.
Fischart | Schonmaß | Schonzeit |
Huchen | 90 cm | 15.02.–30.06. |
Hasel | keine | 01.03.–30.04. |
Elritze | keine | 01.05.–30.06. |
Seeforelle | 60 cm | 01.10.-15.03. |
Seesaibling | 30 cm | 01.10.-31.12. |
Bachforelle | 26 cm | 01.10.-15.03. |
Regenbogenforelle | 26 cm | 15.12.-15.03. |
Äsche | 35 cm | 01.01.-30.04. |
Renke/Felchen | 30 cm | 15.10.-31.12. |
Zander | 50 cm | 15.02.-30.04. |
Hecht | 50 cm | 15.02.-30.04. |
Barbe | 40 cm | 01.05.-30.06. |
Nerfling | 30 cm | 01.03–30.04. |
Rapfen/Schied | 40 cm | 01.03.-30.04. |
Schleie | 26 cm | 01.05.–30.06. |
Nase | 30 cm | 01.03.-30.04. |
Karpfen | 35 cm | keine |
Rutte/Quappe | 40 cm | keine |
Mairenke | keine | 01.05.–30.06. |
Mühlkoppe | keine | 01.02.–30.04. |
Aal | 50 cm | 01.10.-31.12. |
Edelkrebs/weiblich | 12 cm | 01.10.-31.07. |
Edelkrebs/männlich | 12 cm | keine |
Diese Fischarten sind das ganze Jahr über geschont: | ||
Alle Neunaugen, Ammersee-Kaulbarsch, Atlantischer Lachs, Balkan-Steinbeißer, Bitterling, Donaukaulbarsch, Donau-Steinbeißer, Donaustromgründling, Frauennerfling, Karausche, Kilch (Ammersee), Kilch (Bodensee), Maifisch, Meerforelle, Nordseeschnäpel, Perlfisch, Schlammpeitzger, Schneider, Schrätzer, Sichling, Steinbeißer, Steingressling, Sterlet, Stichling (9-stachlig), Stör, Streber, Strömer, Zingel, Zobel, Zope, Steinkrebs, Abgeplattete Teichmuschel, Flussperlmuschel, Gemeine Teichmuschel, Große Flussmuschel, Große Teichmuschel, Kleine Fluss-/Bachmuschel, Malermuschel |