Startseite
Icon Pfeil nach unten
Allgäu
Icon Pfeil nach unten

Kreisliga A Staffel II

Allgäu

Kreisliga A Staffel II

    • |
    • |

    TSV Oberreitnau - TSV Meckenbeuren 1:4 Dostluk F’hafen II - FV Langenargen 2:4 TSV Fischbach - SV Tannau 0:0 SV Nonnenhorn - TSG Ailingen 6:1 TSV Hergens./Nieder. - SG Argental 1:1 TSV Eriskirch - TSV Tettnang II 3:1

    SpVgg Lindau - VfL Brochenzell 1:3

    1. SV Nonnenhorn 2 2 0 0 12:4 6

    2. VfL Brochenzell 2 2 0 0 7:1 6

    3. Meckenbeur. 2 2 0 0 6:2 6

    4. TSV Eriskirch 2 2 0 0 6:2 6

    5. SV Tannau 2 1 1 0 4:3 4

    6. FV Langenargen 2 1 0 1 5:4 3

    7. TSV Tettnang II 2 1 0 1 3:4 3

    8. Herg./Nied. 2 0 2 0 2:2 2

    9. SG Argental 2 0 1 1 2:4 1

    10. TSV Fischbach 2 0 1 1 0:4 1

    11. TSG Ailingen 2 0 1 1 2:7 1

    12. SpVgg Lindau 2 0 0 2 2:5 0

    13. TSV Oberreitnau 2 0 0 2 4:8 0

    14. Dostluk F’hafen II 2 0 0 2 5:10 0

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare
    Dieser Artikel kann nicht mehr kommentiert werden