Startseite
Icon Pfeil nach unten
Allgäu
Icon Pfeil nach unten

Bezirksliga Bodensee

Allgäu

Bezirksliga Bodensee

    • |
    • |

    SV Weingarten - FC Lindenberg 1:1 SV Seibranz - FV Ravensburg II 4:1 SG Kisslegg - TSG Bad Wurzach 2:0 SV Kehlen - SV Oberteuringen 2:2 Dostluk F’hafen - SV Kressbronn 0:2

    SV Fronhofen - SG Baienfurt 1:1

    SV Amtzell - VfB Friedrichshafen II 0:3

    FC Wangen II - TSV Berg 1:1

    1. SV Seibranz 2 2 0 0 9:1 6

    2. SG Kisslegg 2 2 0 0 3:0 6

    3. FC Wangen II 2 1 1 0 5:3 4

    4. SV Weingarten 2 1 1 0 5:3 4

    5. SV Kehlen 2 1 1 0 4:2 4

    6. Dostluk F’hafen 2 1 0 1 6:5 3

    7. VfB Friedrichshafen II 2 1 0 1 6:6 3

    8. SV Kressbronn 2 1 0 1 2:2 3

    9. TSG Bad Wurzach 2 1 0 1 1:2 3

    10. TSV Berg 2 0 2 0 1:1 2

    11. SV Fronhofen 2 0 1 1 1:2 1

    12. FC Lindenberg 2 0 1 1 3:5 1

    13. SG Baienfurt 2 0 1 1 3:5 1

    14. SV Amtzell 2 0 1 1 0:3 1

    15. SV Oberteuringen 2 0 1 1 2:7 1

    16. FV Ravensburg II 2 0 0 2 1:5 0

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare
    Dieser Artikel kann nicht mehr kommentiert werden